Limoeiro Folha 12


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 322
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 113  ,300  09.52.00,0   09.52.34,4        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 233  2,050  09.56.42,0   10.00.39,7        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  10.00.24,0   10.00.47,7        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 26  4,000  10.00.36,0   10.01.22,1        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 22  4,500  09.55.56,6   10.02.42,5        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,1 296  15,100  10.12.23,2   10.20.50,2        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,6 380133,5 345  17,800  10.42.00,0   10.42.27,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 330  22,500  10.45.31,5   10.52.34,8        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 336  25,000  10.55.18,3   11.01.52,7        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,6 88  34,702  11.15.48,2   11.19.56,6        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 136  34,979  11.16.21,5   11.20.18,5        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 155  35,251  11.16.54,1   11.20.40,3        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 66  35,500  11.17.24,0   11.21.06,8        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 142  35,800  11.18.00,0   11.21.35,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 102  36,000  11.18.24,0   11.21.54,7        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9 119  36,100  11.18.36,0   11.22.07,1        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 119  36,300  11.19.00,0   11.22.19,7        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,2 201  36,400  11.19.12,0   11.22.35,4        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,4   36,600  11.19.33,8   11.22.56,4     3.22,6   322,6  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7 114  37,000  11.42.00,0   11.42.37,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 23  2,050  11.46.42,0   11.48.55,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  11.50.24,0   11.49.03,5        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 20  4,000  11.50.36,0   11.49.34,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3   4,500  11.44.41,8   11.50.44,5     6.02,7   602,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,2   15,100  12.00.53,9   12.08.28,5     7.34,6   734,6  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,7 380133,6 345  17,800  12.32.00,0   12.32.25,4   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,9 380207,1   22,500  12.35.20,0   12.41.11,1     5.51,1   551,1  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 333  25,000  12.44.30,9   12.50.05,7     5.34,8   534,8  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,5 91  34,702  13.05.48,2   13.03.52,6        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,7 141  34,979  13.06.21,5   13.04.13,2        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 149  35,251  13.06.54,1   13.04.35,3        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 75  35,500  13.07.24,0   13.05.02,1        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6 146  35,800  13.08.00,0   13.05.29,5        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380434,9 80  36,000  13.08.24,0   13.05.48,5        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,0 112  36,100  13.08.36,0   13.05.59,2        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,2 91  36,300  13.09.00,0   13.06.11,7        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 198  36,400  13.09.12,0   13.06.25,2        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3 231  36,600  13.03.28,6   13.06.43,0     3.14,4   314,4  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 114  37,000  13.32.00,0   13.32.26,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380326,9   2,050  13.36.42,0   13.39.04,5        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,4 312  3,900  13.40.24,0   13.39.12,8        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 38  4,000  13.40.36,0   13.39.42,0        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,4 17  4,500  13.34.40,6   13.40.52,7     6.12,1   612,1  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,4 380228,0   15,100  13.53.06,8   14.00.58,5     7.51,7   751,7  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,5 380133,6 345  17,800  14.22.00,0   14.22.29,0   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 327  22,500  14.25.57,3   14.32.11,7     6.14,4   614,4  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 321  25,000  14.35.20,0   14.41.32,0     6.12,0   612,0  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,4 94  34,702  14.55.48,2   14.54.50,5        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 134  34,979  14.56.21,5   14.55.11,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 103  35,251  14.56.54,1   14.55.32,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 96  35,500  14.57.24,0   14.55.58,7        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 111  35,800  14.58.00,0   14.56.27,2        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380434,9 84  36,000  14.58.24,0   14.56.48,5        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,1 103  36,100  14.58.36,0   14.57.00,5        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 134  36,300  14.59.00,0   14.57.13,5        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 171  36,400  14.59.12,0   14.57.29,6        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,3 233  36,600  14.54.26,7   14.57.50,1     3.23,4   323,4  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.22.00,0   15.22.00,0   (0)     
                 
              1.01.33,8